YFR-03B Ku-Band Pulse-Doppler DBF Radar 8km
YFR-03B Ku-band pwls-Doppler DBF radar ar gyfer canfod uchder isel gwrth-dronau. Mae'r rhestriad hwn yn nodi amrediad canfod 8 km; dylid cadarnhau amlder terfynol a pharamedrau model gyda'r amrywiad cyflenwr.
Nodweddion Allweddol
- Trawstiau DBF ar gyfer gwyliadwriaeth targed uchder isel
- Canfod ac olrhain targedau Pulse-Doppler
- Cwmpas azimuth 360 gradd ar gyfer amddiffyn perimedr
- Gosodiad sefydlog neu gerbyd-arosod
Manylebau Technegol
| Paramedr | Manyleb |
|---|---|
| System Dechnegol | DBF |
| Dull Sganio | Sganio azimuth mecanyddol + drychiad DBF neu sganio fesul cam |
| Cwmpas Azimuth | 0-360 gradd |
| Cyfradd Data | 2 s |
| Cynhwysedd Targed | Mwy na neu'n hafal i 500 o unedau |
| Dull Codi | Wedi'i osod neu gerbyd-wedi'i osod |
| Band Radar | Ku band, fel y nodir yn y rhestr cynnyrch |
| Amrediad Canfod | 8 km, fel y nodir yn y rhestr cynnyrch |
| Cwmpas | azimuth 360 gradd; Drychiad gradd 0-45 wedi'i restru ar gyfer y teulu YFR-03B |
| Cywirdeb | Pellter Llai na neu'n hafal i 6 m; azimuth Llai na neu'n hafal i 0.3 gradd; drychiad Llai na neu'n hafal i 0.5 gradd a restrir ar gyfer y teulu YFR-03B |
| Pwysau | Llai na neu hafal i 75 kg a restrir ar gyfer y teulu YFR-03B |
| Dimensiynau | Llai na neu'n hafal i 1049 × 380 × 803 mm a restrir ar gyfer y teulu YFR-03B |
| Defnydd Pŵer | Llai na neu'n hafal i 650 W a restrir ar gyfer y teulu YFR-03B |
Tagiau poblogaidd: yfr-03b ku-band pwls-doppler dbf radar 8km, Tsieina yfr-03b ku-band pwls-doppler dbf radar 8km gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


